Uitslagen Clubwedstrijden 2023 | wedstrijd 1 | wedstrijd 2 | wedstrijd 3 | wedstrijd 4 | wedstrijd 5 | wedstrijd 6 | wedstrijd 7 | wedstrijd 8 | wedstrijd 9 | wedstrijd 10 | ||||||
Seizoen 2022 | 1-4-23 | 15-4-23 | 6-5-23 | 17-6-23 | 1-7-23 | 15-7-23 | 29-7-23 | 16-9-23 | 14-10-23 | 28-10-23 | eind totaal | |||||
1 | Johan Bijl | 90 | 90 | 180 | ||||||||||||
2 | Rien Vermaas | 90 | 90 | 180 | ||||||||||||
3 | Jaap Boogert | 90 | 90 | 180 | ||||||||||||
4 | Wout v As | 90 | 90 | 180 | ||||||||||||
5 | Flip Bout | 90 | 90 | 180 | ||||||||||||
6 | Remi Lindhout | 90 | 90 | 180 | ||||||||||||
7 | Elco Hage | 90 | 90 | 180 | ||||||||||||
8 | Adrie Aarden | 90 | 90 | 180 | ||||||||||||
9 | Kees v d Werf | 90 | 90 | 180 | ||||||||||||
10 | Kees Wessels | 90 | 90 | 180 | ||||||||||||
11 | Peter Polderman | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||
12 | Ben v Houten | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||
13 | Jan v Pieterson | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||
14 | Jan Hennekam | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||
15 | Wilco Keur | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||
16 | John Potappel | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||
17 | Sander v d Ree | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||
18 | Jan v Haaften | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||
19 | Jan Stam | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||
20 | Perry Opree | 0 | 90 | 90 | ||||||||||||
21 | Kees Andriessen | 0 | 90 | 90 | ||||||||||||
22 | Leon Vercammen | 0 | 90 | 90 | ||||||||||||
23 | Martin v Houdt | 0 | 90 | 90 | ||||||||||||
24 |