Uitslagen Clubwedstrijden 2024 | wedstrijd 1 | wedstrijd 2 | wedstrijd 3 | wedstrijd 4 | wedstrijd 5 | wedstrijd 6 | wedstrijd 7 | wedstrijd 8 | wedstrijd 9 | wedstrijd 10 | wedstrijd 11 | |||||||
Seizoen 2024 | 4-5-24 | 18-5-24 | 1-6-24 | 14-6-24 | 22-6-24 | 6-7-24 | 20-7-24 | 26-7-24 | 31-8-24 | 14-9-24 | 5-10-24 | eind totaal | schr. 1 | schr. 2 | schr. 3 | schr. 4 | eind totaal | |
1 | John Potappel | 90 | 100 | 90 | 97 | 100 | 96 | 90 | 97 | 98 | 96 | 89 | 1043 | -90 | -90 | -90 | -89 | 684 |
2 | Herbert Vermaas | 90 | 86 | 0 | 89 | 90 | 97 | 98 | 98 | 97 | 100 | 89 | 934 | 0 | -86 | -89 | -89 | 670 |
3 | Sander v d Ree | 90 | 96 | 90 | 94 | 96 | 94 | 0 | 99 | 88 | 98 | 89 | 934 | 0 | -88 | -90 | -89 | 667 |
4 | Adrie Aarden | 90 | 0 | 90 | 95 | 95 | 93 | 97 | 100 | 94 | 86 | 89 | 929 | 0 | -86 | -90 | -89 | 664 |
5 | Remi Lindhout | 90 | 86 | 90 | 77 | 0 | 99 | 100 | 89 | 99 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | -77 | 0 | 653 |
6 | Arjan Rijnberg | 90 | 86 | 90 | 92 | 85 | 98 | 92 | 0 | 100 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | -85 | 0 | 648 |
7 | Wilco Keur | 90 | 86 | 90 | 96 | 93 | 100 | 85 | 85 | 90 | 86 | 89 | 990 | -85 | -85 | -86 | -86 | 648 |
8 | Elco Hage | 90 | 86 | 90 | 93 | 89 | 86 | 93 | 0 | 91 | 100 | 89 | 907 | 0 | -86 | -86 | -89 | 646 |
9 | Jaap Boogert | 90 | 0 | 90 | 98 | 91 | 92 | 96 | 0 | 76 | 86 | 0 | 719 | 0 | 0 | -76 | 0 | 643 |
10 | Rien Vermaas | 90 | 86 | 90 | 77 | 92 | 90 | 89 | 86 | 93 | 97 | 89 | 979 | -77 | -86 | -86 | -89 | 641 |
11 | Peter Polderman | 90 | 98 | 90 | 77 | 98 | 89 | 82 | 72 | 87 | 86 | 0 | 869 | -72 | -82 | -77 | 0 | 638 |
12 | Jan v Haaften | 90 | 86 | 90 | 90 | 87 | 87 | 86 | 92 | 96 | 86 | 89 | 979 | -86 | -86 | -86 | -87 | 634 |
13 | Kees vd Velde | 0 | 0 | 90 | 99 | 86 | 95 | 83 | 90 | 76 | 0 | 89 | 708 | 0 | 0 | 0 | -76 | 632 |
14 | Flip Bout | 90 | 86 | 90 | 87 | 0 | 74 | 99 | 88 | 76 | 86 | 89 | 865 | 0 | -74 | -76 | -86 | 629 |
15 | Perry Opree | 90 | 99 | 90 | 0 | 0 | 74 | 91 | 93 | 76 | 0 | 89 | 702 | 0 | 0 | 0 | -74 | 628 |
16 | Linda vd Velde | 0 | 86 | 90 | 0 | 94 | 0 | 88 | 87 | 95 | 86 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 |
17 | Wout v As | 90 | 86 | 90 | 88 | 88 | 84 | 0 | 72 | 76 | 86 | 89 | 849 | 0 | -72 | -76 | -84 | 617 |
18 | Johan Bijl | 90 | 86 | 0 | 0 | 99 | 88 | 0 | 72 | 76 | 0 | 100 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 |
19 | Kees Wessels | 90 | 86 | 90 | 91 | 0 | 91 | 0 | 72 | 76 | 86 | 0 | 682 | 0 | 0 | -72 | 0 | 610 |
20 | Jan v Pieterson | 0 | 86 | 0 | 77 | 97 | 85 | 0 | 84 | 0 | 86 | 89 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 |
21 | Martin v Houdt | 90 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 96 | 92 | 86 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 |
22 | Leon Vercammen | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 0 | 95 | 72 | 76 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 |
23 | Ben v Houten | 90 | 86 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 72 | 76 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
24 | Jan Stam | 90 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 94 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
25 | Kees v d Werf | 0 | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
26 | Martin Bijl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 76 | 0 | 89 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
27 | Janet Klappe | 90 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
28 | Jan Hennekam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 82 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
29 | Leen Vroegop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 86 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
30 | Elaine Vredenbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 89 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
31 | Dylan vd Ree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
32 | Remco Geuze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
33 | Lucas Potappel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
34 | Harmen Uil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
35 | Kevin Vroeop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.